https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html
その他 作業一覧
コード | 職種 | 作業 |
7-1-1 | 家具製作 | 家具手加工 |
7-2-1 | 印 刷 | オフセット印刷 |
7-2-2 | グラビア印刷●△ | |
7-3-1 | 製 本 | 製 本 |
7-4-1 | プラスチック成形 | 圧縮成形 |
7-4-2 | 射出成形 | |
7-4-3 | インフレーション成形 | |
7-4-4 | フロー成形 | |
7-5-1 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 |
7-5-1 | 塗 装 | 建築塗装 |
7-5-2 | 金属塗装 | |
7-5-3 | 綱橋塗装 | |
7-5-4 | 噴霧塗装 | |
7-6-1 | 溶 接● | 手溶接 |
7-6-2 | 半自動溶接 | |
7-7-1 | 工業包装 | 工業包装 |
7-8-1 | 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き |
7-8-2 | 印刷箱製箱 | |
7-8-3 | 貼箱製造 | |
7-8-4 | 段ボール箱製造 | |
7-9-1 | 陶磁器工業製品製造● | 機械ろくろ成形 |
7-9-2 | 圧力鋳込み成形 | |
7-9-3 | パッド印刷 | |
7-10-1 | 自動車整備● | 自動車整備 |
7-11-1 | ビルクリーニング | ビルクリーニング |
7-12-1 | 介 護● | 介 護 |
7-13-1 | リネンサプライ●△ | リネンサプライ仕上げ |
7-14-1 | コンクリート製品製造● | コンクリート製品製造 |
7-15-1 | 宿 泊●△ | 接客・衛生管理 |
7-16-1 | PRF製造● | PRF製造 |
7-17-1 | 鉄道施設保守整備● | 軌道保守整備 |
7-18-1 | ゴム製品製造●△ | 成形加工 |
7-18-2 | 押出し加工 | |
7-18-3 | 混練り圧延加工 | |
7-18-4 | 複合積層加工 |
試 験
溶接
試験管理先 | 電話番号 | 1年目試験・3年目試験 |
一般社団法人 日本溶接協会 | 03-5823-6325 | ご参考ください |
陶磁器工業製品製造
試験管理先 | 電話番号 | 1年目試験 | 3年目試験 |
一般財団法人 日本陶業連盟 | 〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町39番18号 日本陶磁器センタービル |
初級 学科+実技:25,000円 | 専門級 学科+実技:25,000円 |
鉄道施設保守整備
試験管理先 | 技能評価試験について |
一般社団法人 日本鉄道施設協会 | 技能評価試験について |
ゴム製品製造
試験管理先 | 技能評価試験について |
一般社団法人日本ゴム工業会 | 技能評価試験について詳細が分かり次第掲載します |
上記以外
試験管理先 | 電話番号 | 1年目試験 | 3年目試験 |
職業能力開発協会 | 092-671-1238 | 基礎級 学科: 実技: 合計: | 随時3級 学科: 実技: 合計: |