過去問題
作業 | 農業関係(2職種6作業) 建設関係(22職種33作業) 繊維・衣服関係(13職種22作業) その他(16職種29作業) | 漁業関係(2職種10作業) 食品製造関係(11職種18作業) 機械・金属関係(続き) 社内検定型の職種・作業(1職種3作業) (令和2年10月21日時点) |
---|
■1 農業関係(2職種6作業)
■2 漁業関係(2職種9作業)
■3 建設関係(22職種33作業)
■4 食品製造関係(11職種18作業)
コード | 職種 | 作業 | 試験管理先 | 1年目試験 | 3年目試験 | 学科 | 実施 | 合計 |
1-1-1 | 耕種農業 | 施設園芸 | 一般社団法人全国農業会議所 03-6910-1125 |
農業技能評価試験初級 | 農業技能評価試験専門級 | 5,100 | 10,300 | 15,400 |
1-1-2 | 畑作・野菜 | |||||||
1-1-3 | 果樹 | |||||||
1-2-1 | 畜産農業 | 養豚 | ||||||
1-2-2 | 養鶏 | |||||||
1-2-3 | 酪農 |
コード | 職種 | 作業 | 試験管理先 | 1年目試験 | 3年目試験 | 学科 | 実施 | 合計 |
2-1-1 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | 一般社団法人 大日本水産会 03-3585-6682 |
技能評価試験実施初級 | 専門級 | 2,000 | 20,000 | 22,000 |
2-1-2 | 延縄漁業 | 初級 | ||||||
2-1-3 | いか釣り漁業 | |||||||
2-1-4 | まき網漁業 | |||||||
2-1-5 | ひき網漁業 | |||||||
2-1-6 | 刺し網漁業 | |||||||
2-1-7 | 定置網漁業 | |||||||
2-1-8 | かに・えびかご漁業 | |||||||
2-2-1 | 養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 |
■3 建設関係(22職種33作業)
コード | 職種 | 作業 | 試験管理先 | 1年目試験 | 3年目試験 | 学科 | 実施 | 合計 |
3-1-1 | さく井 | パーカッション式さく井工事作業 | 職業能力開発協会 092-671-1238 |
基礎2級 | 随時3級 | 3,100 | 18,200 | 21,300 |
3-1-2 | ロータリー式さく井工事作業 | |||||||
3-2-1 | 建築板金 | ダクト板金作業 | ||||||
3-2-2 | 内外装板金作業 | |||||||
3-3-1 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | ||||||
3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工作業 | ||||||
3-5-1 | 建築大工 | 大工工事作業 | ||||||
3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事作業 | ||||||
3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | ||||||
3-8-1 | とび | とび作業 | ||||||
3-9-1 | 石材施工 | 石材加工作業 | ||||||
3-9-2 | 石張り作業 | |||||||
3-10-1 | タイル張り | タイル張り作業 | ||||||
3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき作業 | ||||||
3-12-1 | 左官 | 左官作業 | ||||||
3-13-1 | 配管 | 建築配管作業 | ||||||
3-13-2 | プラント配管作業 | |||||||
3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | ||||||
3-15-1 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | ||||||
3-15-2 | カーペット系床仕上げ工事作業 | |||||||
3-15-3 | 鋼製下地工事作業 | |||||||
3-15-4 | ボード仕上げ工事作業 | |||||||
3-15-5 | カーテン工事作業 | |||||||
3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | ||||||
3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事作業 | ||||||
3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | ||||||
3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 | ||||||
3-20-1 | 表装 | 壁装作業 | ||||||
3-21-1 | 建設機械施工 | 押土・整地作業 | 一般社団法人 日本建設機械施工協会 03-6809-1757 |
初級 学科 17,000円 実技 17,000円 |
専門級 学科 25,000円 |
34,000 | ||
3-21-2 | 積込み作業 | 建設機械施工 技能実習 評価試験初級 |
建設機械施工 技能実習 評価試験専門級 |
|||||
3-21-3 | 掘削作業 | |||||||
3-21-4 | 締固め作業 | |||||||
3-22-1 | 築炉 | 築炉作業 | 職業能力開発協会 | 基礎2級 | 随時3級 | 3,100 | 18,200 | 21,300 |
コード | 職種 | 作業 | 試験管理先 | 1年目試験 | 3年目試験 | 学科 | 実施 | 合計 |
4-1-1 | 缶詰巻締 | 缶詰巻締 | 公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 03-5256-4801 |
初級 会員:12,000円 非会員:24,000円 |
専門級 会員:12,000円 非会員:26,000円 |
|||
4-2-1 | 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 | 一般社団法人 日本食鳥協会 03-3585-6682 |
食鳥処理加工業職種試験初級 | 食鳥処理加工業職種試験専門級 | |||
4-3-1 | 加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | 全国水産加工業協同組合連合会 03-6661-2055 |
水産加工食品製造業技能評価試験初級 | 水産加工食品製造業技能評価試験専門級 | 16,500円 | 22,000円 | |
4-3-2 | 加熱乾製品製造 | |||||||
4-3-3 | 調味加工品製造 | |||||||
4-3-4 | くん製品製造 | |||||||
4-4-1 | 非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | ||||||
4-4-2 | 乾製品製造 | |||||||
4-4-3 | 発酵食品製造 | |||||||
4-4-4 | 調理加工品製造 | |||||||
4-4-5 | 生食用加工品製造 | |||||||
4-5-1 | 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 | 職業能力開発協会 092-671-1238 |
基礎2級 | 随時3級 | 3,100円 | 18,200円 | 21,30円 |
4-6-1 | 牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造作業 | 公益社団法人 全国食肉学校 0270–65–2571 |
初 級 | 専門級 | 26,400円 | 32,890円 | |
4-7-1 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 | 職業能力開発協会 092-671-1238 |
基礎2級 | 随時3級 | 3,100円 | 18,200円 | 21,30円 |
4-8-1 | パン製造 | パン製造作業 | 職業能力開発協会 092-671-1238 |
基礎2級 | 随時3級 | 3,100円 | 18,200円 | 21,30円 |
4-9-1 | そう菜製造業 | そう菜加工作業 | 一般社団法人 日本惣菜協会 03-5213-4466(技能実習) |
惣菜製造業技能評価試験初級 | 惣菜製造業技能評価試験専門級 | 受検料【学科】11,000円 受検料【実技】16,500円 |
受検料【学科】11,000円 受検料【実技】16,500円 |